Page 154 - confbook2022
P. 154
The Tenth International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةدﻮﺟ نﺎﻤﻀﻟ ﺮﺷﺎﻌﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
. ةساردلا تاريغتمل يفصولا ليلحتلا جئاتن :) 1 ( لودج
Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. Skewness Ex. kurtosis
Bsize 0.02 0.01783 0.009602 0.05213 0.008013 1.833 4.5261
BComposition 0.12 0.1 0 0.5 0.1289 0.97716 0.35995
Independence 0.901 0.92 0.62 1 0.088309 -1.7841 3.116
Nationality 0.138 0 0 0.9 0.24892 1.9187 2.6817
Bachelor 0.293 0.28 0 0.67 0.15042 0.40476 -0.34577
Master 0.11 0.07 0 0.42 0.13412 1.1318 0.18461
Phd 0.597 0.59 0.22 1 0.19392 -0.040679 -0.93143
Academic 0.437 0.425 0.12 0.8 0.15792 0.28888 -0.17232
Business 0.3154 0.3000 0.0000 0.8000 0.1987 0.3645 -0.2788
legalpersons 0.4092 0.3950 0.0000 0.9200 0.2412 0.1918 0.5710
Diversity 0.732 0.73 0.5 1 0.10902 0.10569 -0.18808
QS 1 1.0075 0.013001 2.0801 0.62977 0.019209 -1.2087
. ددعتملا رادحنلاا جذومن ضورف ةحص تارابتخا جئاتن :) 2 ( لودج
VIF SIG رابتخلاا ةميق تاريغتملا
1.956 0.095 1.234 سلجملا مجح
1.398 0.994 0.425 ثانلإا ةبسن
1.105 0.665 0.727 نيلقتسملا ةبسن
2.108 0.741 0.682 بناجلأا ةبسن
1.626 0.945 0.526 صصختلا يف عونتلا ةبسن
1.471 .427 .876 لقاف سويرولاكب
1.324 .528 0.810 ريتسجام ةيملعلا ةجردلا
2.768 .423 .878 ىل عأف هاروتكد
1.256 .862 .602 يميداكأ
1.331 .992 .432 لامعأ لمعلا ةئيب ةيفلخ
1.348 .632 .747 ةيرابتعا تايصخش
SIG F Unadjusted R2
0.613822 17.5987 0.3519 Breusch – Pagan
. يلاعلا ميلعتلا ةدوج نامض ىلع ءانملأا سلجم صئاصخ رثلأ ددعتملا رادحنلاا تلاماعمو تباثلا ةميق :) 3 ( لودج
ةيرايعم ريغ تلاماعملا
Sig. ةميق (t) ةساردلا تاريغتم
يرايعملا أطخلا
0.5230 0.6446 1.1952 0.770 تباثلا ةميق
0.3013 1.048 13.6522 14.3015 سلجملا مجح
0.2633 1.135 − 0.7114 0.8075 − سلجملا ةبيكرت
0.9796 0.0256 0.9592 0.0246 سل جملا ةيللاقتسا
0.0527* 1.998 − 0.4460 0.8911 − بناجلأا ةبسن
0.3014 1.047 0.6712 0.7029 )لقاف سويرولاكب( سلجملل ةيملعلا ةجردلا
0.8208 0.2280 − 0.6883 0.1569 − )ريتسجام( سلجملل ةيملعلا ةجردلا
0.8208 0.2280 0.6 883 0.1569 )ىلعأف هاروتكد( سلجملل ةيملعلا ةجردلا
0.0949* 1.712 − 0.5449 0.9328 − )يميداكأ( سلجملل لمعلا ةئيب ةيفلخ
١٣٤